SR 1.500
SR 1.500
Penguat | Jumlah kuasa 1000 W | 1 x 1000 W @ 1ohm | Kelas D
Harga biasa
RM3,388.00
Harga biasa
Harga jualan
RM3,388.00
Harga seunit
/
per
Audison SR 1.500 ialah penguat mono stabil 1-ohm dengan silang terbina dalam yang menampilkan dimensi padat dan kuasa RMS yang mengagumkan sebanyak 1000 W.
- Reka bentuk yang elegan dan berfungsi dengan sudut bulat untuk meminimumkan ruang, memudahkan pemasangan.
- USS (Simulator Pembesar Suara Universal) terbina dalam.
- Bahagian silang terbina dalam penuh.
- Kawalan jauh VCR-S1 pilihan menawarkan kemungkinan untuk melaraskan tahap subwufer (-20 / + 6 dB) kepada pilihan muzik anda.
- Input tahap tinggi yang seimbang untuk menyambung ke output pembesar suara unit kepala OEM
- RCA peringkat rendah untuk pembesar suara selepas pasaran.
- Fungsi ART (Hidup/Mati Jauh Automatik).
- Soket IN / OUT jauh untuk membenarkan kawalan berbilang penguat.
- PRE-OUT membolehkan pengembangan sistem.
SPESIFIKASI
DATA TEKNIK PENGUAT
Saluran | 1 |
Kelas | Kelas D |
Input Tahap Hai | ya |
Input Tahap Rendah | ya |
Input Digital | Tidak |
Voltan bekalan kuasa / fius | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 35A |
Voltan bekalan kuasa kendalian | 6.5 ÷ 17 VDC |
Arus melahu | 0.8 A |
Arus melahu apabila dimatikan | 0.02 mA |
Penggunaan @ 14.4 VDC, 2Ω, Kuasa Muzik Maks | 40 A |
Jauh KELUAR | 6.5 ÷ 15 VDC (150 mA) |
Jauh IN | 6.5 ÷ 15 VDC (1 mA) |
ART - Hidupkan/matikan Jauh Automatik daripada pembesar suara OUTPUT BTL (Boleh Dipilih) | 1.5 ÷ 7 VDC |
PERINGKAT PENGUAT
Herotan - THD @ 100 Hz, 4Ω, Kuasa Dinilai 70%. | 0.1 % |
Lebar Jalur A | (-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 10Hz ÷ 500 Hz |
Nisbah S/N A | (A berwajaran @ 1 V): 100 dBA |
Faktor redaman A | > 300 |
Kepekaan input Pra-Masuk | 0.2 ÷ 5 VRMS |
Kepekaan input Speaker-In | 0.8 ÷ 20 VRMS |
Jumlah Kuasa RMS | 1000 W |
Impedans beban minimum | 1Ω |
Kuasa Output (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 1Ch 500 W x 1 (4Ω) 1Ch 800 W x 1 (2Ω) 1Ch 1000 W x 1 (1Ω) |
Crossover boleh laras | Tidak |
SPESIFIKASI CEA
Kuasa output @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | 500 W x 1 Ch |
Nisbah SN (rujuk. 1W output) | 75 dBA |
INPUT
Jenis Input | Pra-Masuk / Speaker-Masuk |
Penapis Output | PRE OUT Hi-Pass ditapis 50 ÷ 250Hz @ 12 dB/Okt. |
Pas Penapis A | Penapis: LP Penuh 50 ÷ 250Hz @ 24 dB/Okt. |
Fasa Input/Output | (0 ÷ 180) darjah |
Input/Output Bass Boost | (0 ÷12) dB |
Input/Output Subsonik | 25 Hz @ 24 dB/Okt. |
Sub Kelantangan Jauh | (-20 ÷ 6) dB |
LAIN
Berat badan | 2.23 kg |